4月30日,宁波联合今日收盘6.66元,下跌7.50%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到23.54倍,总市值20.70亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的综合行业行业市盈率平均51.83倍,行业中值50.19倍,宁波联合排名第10位。
截至2025年一季报,共有5家机构持仓宁波联合,其中其他2家、QFII2家、信托1家,合计持股数10304.25万股,持股市值6.87亿元。
宁波联合集团股份有限公司的主营业务是电力、热力生产和供应业务、房地产业务、批发业务。公司的主要产品是商品房、电、热、煤炭。
最新一期业绩显示,2025年一季报,公司实现营业收入3.22亿元,同比61.40%;净利润1395.86万元,同比93.96%,销售毛利率7.35%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
10 | 宁波联合 | 23.54 | 25.51 | 0.61 | 20.70亿 |
行业平均 | 51.83 | 73.64 | 3.58 | 83.61亿 | |
行业中值 | 50.19 | 45.57 | 1.86 | 47.38亿 | |
1 | 中信国安 | -112.31 | -129.50 | 7.19 | 100.74亿 |
2 | 常山北明 | -64.95 | -60.77 | 6.84 | 360.65亿 |
3 | ST数源 | -39.93 | -37.93 | 2.35 | 25.04亿 |
4 | 复旦复华 | -32.60 | -31.87 | 6.73 | 42.46亿 |
5 | ST中珠 | -4.21 | -4.18 | 1.50 | 25.91亿 |
6 | 三木集团 | -2.65 | -2.82 | 1.52 | 14.99亿 |
7 | 浙农股份 | 11.95 | 11.99 | 0.96 | 45.57亿 |
8 | 鲁银投资 | 13.06 | 13.02 | 1.22 | 39.26亿 |
9 | 云南能投 | 18.61 | 14.87 | 1.31 | 100.36亿 |
11 | 粤桂股份 | 28.62 | 34.24 | 2.60 | 95.37亿 |
本文源自金融界